
| BOX # | Image: | Name: | Manufacturer: | Fiber Content | Size: | Quantity: | Year: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dyed Wool Roving | Wool | 2 oz each | 3 | 2015 | |
| 1 | ![]() | Mawata Silk Hankies | The Spinning Studio | Silk | .7 oz approx | 3 | 2015 |
| 1 | ![]() | Tencel Roving | A Touch of Twist | Tencel | 2.0 oz each | 2 | 2015 |
| 1 | ![]() | Silk Top | Silk Style | Silk | 4 oz | 1 | 2015 |
| 2 | ![]() | Tube Beads | varied | 18 | |||
| 2 | ![]() | Needles, Beading | varied | 1 | |||
| 2 | ![]() | Loose glass beads | varied | 1 | |||
| 2 | ![]() | Findings | varied | 1 | |||
| 2 | ![]() | Jewelry Tools | varied | 1 | |||
![]() | Bead Container | varied | 1 | ||||
| 2 | ![]() | Chain for Jewelry | varied | 4 | |||
| 2 | ![]() | Spin-A-Bead | varied | 1 | |||
| 2 | ![]() | FireWire, Smoke | Fire Wire | D | 60 | ||
| 2 | ![]() | Beads, Hanks | 11 | 3 | |||
| 2 | ![]() | Bamboo Crochet Thread | Bamboo | 10 | 2 | ||
| 3 | ![]() | Handspun Skeins | HandSpun | Wool | Worsted | 5 | 2015 |
| 3 | ![]() | Wesleydale Handspun | HandSpun | Wool | DK | 100 | 2015 |
| 3 | ![]() | Wool-Free Sock Stripes | Premier Yarns | Acrylic | Fingering | 1 | |
| 3 | ![]() | Patons Kroy Socks | Patons | Wool/Nylon | DK | 2 | |
| 3 | ![]() | Love This Cotton | HobbyLobby | Cotton | DK | 3 |



















